索引号: | 003187763/202309-00008 | 信息分类: | 本部门“三公”经费 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务,财政、金融、审计,公安、安全、司法 | 发布机构: | 宿州市司法局 |
成文日期: | 2023-09-08 | 发布时间: | 2023-09-08 16:54 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市司法局2023年8月份三公经费和会议费用使用情况说明 |
索引号: | 003187763/202309-00008 |
---|---|
信息分类: | 本部门“三公”经费 |
内容分类: | 其他,综合政务,财政、金融、审计,公安、安全、司法 |
发布机构: | 宿州市司法局 |
成文日期: | 2023-09-08 |
发布时间: | 2023-09-08 16:54 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市司法局2023年8月份三公经费和会议费用使用情况说明 |
索引号: | 003187763/202309-00008 | 信息分类: | 本部门“三公”经费 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市司法局 | |||
成文日期: | 2023-09-08 | 发布日期: | 2023-09-08 16:54 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市司法局2023年8月份三公经费和会议费用使用情况说明 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市司法局2023年8月份三公经费和会议费用使用情况说明
宿州市司法局2023年8月三公经费和会议费共计支出0元。
扫一扫在手机打开当前页